MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
04.01.2025 11:15:00
Station: | WS1080 |
Software: | weewx v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 40521 Sekunden |
Laufzeit Server: | 40520 Sekunden |
Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 14:50:41 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | -8,3°C | 05:40:34 (Samstag) |
Höchste Temperatur innen | 12,9°C | 16:12:31 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 0,3°C | 09:00:19 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 9,1°C | 14:50:41 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -10,2°C | 23:17:44 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 3,8°C | 12:04:54 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 05:40:34 (Samstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:04:13 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 14:49:41 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1035 mbar | 10:49:29 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 08:24:54 (Donnerstag) |
Regen gesamt | 1,23 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,48 cm/h | 15:24:43 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 202° | 09:31:32 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 200° | |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 01.01.2025 14:50:41 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,3°C | 04.01.2025 05:40:34 |
Höchste Temperatur innen | 12,9°C | 01.01.2025 16:12:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,3°C | 04.01.2025 09:00:19 |
Höchster Hitze-Index | 9,1°C | 01.01.2025 14:50:41 |
Niedrigster Windchill | -9,5°C | 01.01.2025 00:04:17 |
Höchster Taupunkt | 3,8°C | 02.01.2025 12:04:54 |
Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 04.01.2025 05:40:34 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 01.01.2025 14:49:41 |
Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 01.01.2025 01:07:54 |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 02.01.2025 08:24:54 |
Regen gesamt | 1,23 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,48 cm/h | 02.01.2025 15:24:43 |
Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 202° | 02.01.2025 09:31:32 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 10 km/h | |
Geschwindigkeit | 6 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
Statistik und Diagramme der Woche