MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
02.12.2025 00:55:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 3320 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 3318 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 5,8°C | 11:29:46 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,4°C | 07:47:57 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 11,3°C | 15:25:00 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 5,6°C | 08:38:22 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 10:57:33 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -2,4°C | 07:47:57 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | -41,7°C | 08:36:22 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -51,5°C | 07:47:57 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 3% | 08:36:22 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:04:04 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 07:59:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 mbar | 00:53:32 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:04:04 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 292° | 00:31:20 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 200° | |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,8°C | 01.12.2025 11:29:46 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,4°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchste Temperatur innen | 11,3°C | 01.12.2025 15:25:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 5,6°C | 01.12.2025 08:38:22 |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 01.12.2025 10:57:33 |
| Niedrigster Windchill | -2,4°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchster Taupunkt | -41,7°C | 01.12.2025 08:36:22 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,5°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 3% | 01.12.2025 08:36:22 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.12.2025 00:04:04 |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 01.12.2025 07:59:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 mbar | 02.12.2025 00:53:32 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.12.2025 00:04:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 292° | 01.12.2025 00:31:20 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 200° | |
Statistik und Diagramme der Woche