MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
21.10.2026 20:10:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 72640 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 72628 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 15,2°C | 14:42:09 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,0°C | 07:58:11 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 19,1°C | 17:01:17 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 10,8°C | 10:39:49 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 12,8°C | 14:42:09 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 1,0°C | 07:58:11 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | -40,7°C | 14:42:09 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -49,4°C | 07:58:11 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:00:02 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:02 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 01:11:33 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 05:12:25 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 248° | 14:55:56 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 77° | |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 23,7°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,0°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchste Temperatur innen | 25,4°C | 05.10.2026 17:26:51 |
| Niedrigste Temperatur innen | 10,8°C | 20.10.2026 10:39:49 |
| Höchster Hitze-Index | 22,2°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigster Windchill | 1,0°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchster Taupunkt | -35,6°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigster Taupunkt | -49,4°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 01.10.2026 00:04:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.10.2026 00:04:02 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 02.10.2026 10:28:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 08.10.2026 07:26:50 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.10.2026 00:04:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44 km/h 292° | 08.10.2026 11:55:14 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 235° | |
Statistik und Diagramme der Woche