MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
22.12.2024 15:55:00
Station: | WS1080 |
Software: | weewx v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 921 Sekunden |
Laufzeit Server: | 920 Sekunden |
Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 3,4°C | 13:46:35 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur außen | 1,3°C | 14:19:55 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 10:37:55 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 6,6°C | 15:49:44 (Sonntag) |
Höchster Hitze-Index | 3,4°C | 13:46:35 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | -5,0°C | 14:31:59 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 2,1°C | 13:46:35 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 0,4°C | 15:16:35 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 14:21:56 (Sonntag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 89% | 13:58:44 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1005 mbar | 14:56:10 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 13:52:39 (Sonntag) |
Regen gesamt | 0,12 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,48 cm/h | 14:20:00 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 46 km/h 270° | 14:31:59 (Sonntag) |
Wind (Durchschnitt) | 20 km/h | |
Wind (RMS) | 20 km/h | |
Geschwindigkeit | 19 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 246° | |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 3,4°C | 22.12.2024 13:46:35 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,3°C | 22.12.2024 14:19:55 |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 21.12.2024 10:37:55 |
Niedrigste Temperatur innen | 6,6°C | 22.12.2024 15:49:44 |
Höchster Hitze-Index | 3,4°C | 22.12.2024 13:46:35 |
Niedrigster Windchill | -5,0°C | 22.12.2024 14:31:59 |
Höchster Taupunkt | 2,1°C | 22.12.2024 13:46:35 |
Niedrigster Taupunkt | 0,4°C | 22.12.2024 15:16:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 22.12.2024 14:21:56 |
Niedrigste Luftfeuchte | 89% | 22.12.2024 13:58:44 |
Höchster Luftdruck | 1005 mbar | 22.12.2024 14:56:10 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 22.12.2024 13:52:39 |
Regen gesamt | 0,12 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,48 cm/h | 22.12.2024 14:20:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 46 km/h 270° | 22.12.2024 14:31:59 |
Wind (Durchschnitt) | 20 km/h | |
Wind (RMS) | 20 km/h | |
Geschwindigkeit | 19 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 246° | |
Statistik und Diagramme der Woche