MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
08.06.2026 02:45:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 9918 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 9916 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 00:03:02 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 8,4°C | 02:32:27 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 22,1°C | 00:03:02 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,6°C | 02:35:28 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 8,2°C | 00:03:02 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 8,4°C | 02:32:27 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | -43,3°C | 00:03:02 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -44,8°C | 02:32:27 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:03:02 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:03:02 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 00:26:18 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1020 mbar | 02:43:30 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:03:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4 km/h 68° | 00:27:18 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 68° | |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 25,1°C | 02.06.2026 13:12:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | 5,8°C | 06.06.2026 05:48:18 |
| Höchste Temperatur innen | 25,5°C | 07.06.2026 17:49:06 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,3°C | 06.06.2026 07:46:20 |
| Höchster Hitze-Index | 23,7°C | 02.06.2026 13:12:12 |
| Niedrigster Windchill | 5,8°C | 06.06.2026 05:48:18 |
| Höchster Taupunkt | -34,7°C | 02.06.2026 13:12:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -46,4°C | 06.06.2026 05:48:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 01.06.2026 00:00:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.06.2026 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 07.06.2026 08:37:27 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 02.06.2026 15:02:12 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.06.2026 00:00:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 202° | 07.06.2026 10:06:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 222° | |
Statistik und Diagramme der Woche