MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
19.04.2026 21:20:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 76825 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 76824 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 22,4°C | 15:26:26 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,1°C | 07:09:37 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 16:06:36 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 7,2°C | 08:10:53 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 20,7°C | 15:26:26 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | 1,1°C | 07:09:37 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | -36,4°C | 15:26:26 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -49,4°C | 07:09:37 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:01:03 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:01:03 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 07:48:47 (Mittwoch) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 14:21:09 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:01:03 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 315° | 15:11:52 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 311° | |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 22,4°C | 18.04.2026 15:26:26 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,8°C | 02.04.2026 05:11:45 |
| Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 18.04.2026 16:06:36 |
| Niedrigste Temperatur innen | 5,1°C | 02.04.2026 09:08:44 |
| Höchster Hitze-Index | 20,7°C | 18.04.2026 15:26:26 |
| Niedrigster Windchill | -3,8°C | 02.04.2026 05:11:45 |
| Höchster Taupunkt | -36,4°C | 18.04.2026 15:26:26 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,4°C | 02.04.2026 05:11:45 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 01.04.2026 00:03:03 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.04.2026 00:03:03 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 01.04.2026 00:03:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 11.04.2026 16:57:49 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.04.2026 00:03:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 225° | 05.04.2026 13:58:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 264° | |
Statistik und Diagramme der Woche