MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
21.10.2026 20:10:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 72640 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 72628 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 23,7°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,0°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchste Temperatur innen | 25,4°C | 05.10.2026 17:26:51 |
| Niedrigste Temperatur innen | 10,8°C | 20.10.2026 10:39:49 |
| Höchster Hitze-Index | 22,2°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigster Windchill | 1,0°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchster Taupunkt | -35,6°C | 07.10.2026 16:39:52 |
| Niedrigster Taupunkt | -49,4°C | 20.10.2026 07:58:11 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 01.10.2026 00:04:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.10.2026 00:04:02 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 02.10.2026 10:28:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 08.10.2026 07:26:50 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.10.2026 00:04:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44 km/h 292° | 08.10.2026 11:55:14 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 235° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 38,4°C | 27.06.2026 18:44:54 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 35,7°C | 28.06.2026 16:38:08 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 33,6°C | 27.06.2026 18:44:54 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -26,9°C | 27.06.2026 18:44:54 |
| Niedrigster Taupunkt | -53,5°C | 28.03.2026 05:51:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 02.10.2026 10:28:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 62 km/h 180° | 21.06.2026 19:07:26 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 232° | |
Statistik und Diagramme des Monats