MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
12.05.2025 02:05:00
Station: | WS1080 |
Software: | weewx v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 7489 Sekunden |
Laufzeit Server: | 7487 Sekunden |
Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,6°C | 02.05.2025 16:06:38 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 10.05.2025 05:57:47 |
Höchste Temperatur innen | 25,6°C | 01.05.2025 18:07:57 |
Niedrigste Temperatur innen | 10,8°C | 07.05.2025 08:16:24 |
Höchster Hitze-Index | 26,0°C | 01.05.2025 16:59:22 |
Niedrigster Windchill | 0,2°C | 10.05.2025 05:57:47 |
Höchster Taupunkt | -8,8°C | 09.05.2025 18:53:16 |
Niedrigster Taupunkt | -35,3°C | 01.05.2025 12:51:20 |
Höchste Luftfeuchte | 28% | 10.05.2025 04:44:28 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.05.2025 12:44:18 |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 10.05.2025 06:21:53 |
Niedrigster Luftdruck | 1004 mbar | 03.05.2025 19:49:55 |
Regen gesamt | 3,42 cm | |
Max. Regen-Rate | 1,92 cm/h | 03.05.2025 23:23:55 |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 315° | 03.05.2025 21:10:21 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 32° | |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 27,6°C | 02.05.2025 16:06:38 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,4°C | 19.02.2025 06:51:45 |
Höchste Temperatur innen | 25,6°C | 01.05.2025 18:07:57 |
Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
Höchster Hitze-Index | 26,0°C | 01.05.2025 16:59:22 |
Niedrigster Windchill | -11,1°C | 19.02.2025 07:53:22 |
Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
Niedrigster Taupunkt | -36,1°C | 29.04.2025 17:37:47 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 06.01.2025 14:35:36 |
Regen gesamt | 21,51 cm | |
Max. Regen-Rate | 3,36 cm/h | 21.04.2025 16:30:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 189° | |
Statistik und Diagramme des Monats