MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
02.12.2025 00:55:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 3320 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 3318 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,8°C | 01.12.2025 11:29:46 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,4°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchste Temperatur innen | 11,3°C | 01.12.2025 15:25:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 5,6°C | 01.12.2025 08:38:22 |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 01.12.2025 10:57:33 |
| Niedrigster Windchill | -2,4°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchster Taupunkt | -41,7°C | 01.12.2025 08:36:22 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,5°C | 01.12.2025 07:47:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 3% | 01.12.2025 08:36:22 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.12.2025 00:04:04 |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 01.12.2025 07:59:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 mbar | 02.12.2025 00:53:32 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.12.2025 00:04:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 292° | 01.12.2025 00:31:20 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 200° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 34,9°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 23.11.2025 07:22:07 |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 13.08.2025 18:40:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
| Höchster Hitze-Index | 30,7°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigster Windchill | -12,5°C | 23.11.2025 03:42:07 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,9°C | 23.11.2025 09:31:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
| Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 23.10.2025 09:08:33 |
| Regen gesamt | 32,64 cm | |
| Max. Regen-Rate | 4,32 cm/h | 01.06.2025 19:08:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 220° | |
Statistik und Diagramme des Monats